JURID Bremsbelagsatz, Scheibenbremse, 2925305390
Artikel-Nr.: 2925305390
148,70 €
Bruttopreis
Eigenschaften
für OE-Nummer | 05.362.70.02.0 |
Qualität | JURID539M |
Dicke/Stärke [mm] | 30 |
Prüfzeichen | E1190R02A01570/49494 |
Breite [mm] | 248 |
Höhe [mm] | 109,5 |
Gewicht [kg] | 10 |
Höhe 1 [mm] | 109,5 |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
Bremssystem | KB SB/SN7 (ProTecS) |
Gebindeart | Schachtel |
WVA-Nummer | 29087 |
WVA-Nummer | 29253 |
WVA-Nummer | 29278 |
Verpackungslänge [cm] | 27 |
Verpackungsbreite [cm] | 14 |
Verpackungshöhe [cm] | 14 |
Referenznummern
EAN | 3306437102810 |
Gebrauchsnummer | 29087 |
Gebrauchsnummer | 29253 |
Gebrauchsnummer | 29278 |
DAF | 1439324 |
DAF | 1617343 |
DAF | 179 7053 |
DAF | 1797053 |
DAF | 1800830 |
DAF | 187 8030 |
DAF | 1878030 |
DAF | 1982826 |
DAIMLER | A0034201020 |
IVECO | 1906439 |
IVECO | 2992348 |
IVECO | 2992476 |
IVECO | 2995637 |
IVECO | 2995809 |
IVECO | 2995819 |
IVECO | 2995938 |
IVECO | 2996189 |
IVECO | 2996378 |
IVECO | 299 6515 |
IVECO | 2996515 |
IVECO | 41211278 |
IVECO | 41211279 |
IVECO | 42541062 |
IVECO | 42567702 |
IVECO | 42568632 |
IVECO | 500054632 |
IVECO | 500055167 |
IVECO | 500086211 |
IVECO | 5801109381 |
IVECO | 5801341089 |
IVECO | 5801341090 |
IVECO | 99476098 |
IVECO | V2992348 |
MAN | 81 50820 5104 |
MAN | 81508205104 |
MAN | 81.50820-6030 |
MAN | 81508206030 |
MAN | 81508206033 |
MAN | 81 50820 6056 |
MAN | 81508206056 |
MAN | 81 50820 6061 |
MAN | 81.50820-6061 |
MAN | 81508206061 |
MAN | 81.50.820.6070 |
MAN | 81508206070 |
MAN | 81508206071 |
MAN | 81508206072 |
MAN | 81508206079 |
MAN | 81508206081 |
MAN | 81508206091 |
MAN | 81508206093 |
MAN | N1011014145 |
MAN | N1011015470 |
MERCEDES-BENZ | 000 421 43 10 |
MERCEDES-BENZ | 0004214310 |
MERCEDES-BENZ | 0024204920 |
MERCEDES-BENZ | 0024204970 |
MERCEDES-BENZ | 0034201620 |
MERCEDES-BENZ | 003 420 2220 |
MERCEDES-BENZ | 0034202220 |
MERCEDES-BENZ | 0034203520 |
MERCEDES-BENZ | 004 420 22 20 |
MERCEDES-BENZ | 0044202220 |
MERCEDES-BENZ | 004 420 60 20 |
MERCEDES-BENZ | 0044206020 |
MERCEDES-BENZ | 006 420 10 20 |
MERCEDES-BENZ | 0064201020 |
MERCEDES-BENZ | 006 420 11 20 |
MERCEDES-BENZ | 0064201120 |
MERCEDES-BENZ | 0084206020 |
MERCEDES-BENZ | 6934200120 |
MERCEDES-BENZ | 9304200020 |
MERCEDES-BENZ | 9304200120 |
MERCEDES-BENZ | A0004214310 |
MERCEDES-BENZ | A0024202220 |
MERCEDES-BENZ | A0024204920 |
MERCEDES-BENZ | A0024204970 |
MERCEDES-BENZ | A0034201620 |
MERCEDES-BENZ | A0034202220 |
MERCEDES-BENZ | A0034203520 |
MERCEDES-BENZ | A004 420 22 20 |
MERCEDES-BENZ | A0044202220 |
MERCEDES-BENZ | A004 420 60 20 |
MERCEDES-BENZ | A0044206020 |
MERCEDES-BENZ | A0044214310 |
MERCEDES-BENZ | A006 420 10 20 |
MERCEDES-BENZ | A0064201020 |
MERCEDES-BENZ | A006 420 11 20 |
MERCEDES-BENZ | A0064201120 |
MERCEDES-BENZ | A0084206020 |
MERCEDES-BENZ | A6934200120 |
MERCEDES-BENZ | A9304200020 |
MERCEDES-BENZ | A9304200120 |
MERCEDES-BENZ | N0004214310 |
MERCEDES-BENZ | N0024204920 |
MERCEDES-BENZ | N0024204970 |
MERCEDES-BENZ | N0034201620 |
MERCEDES-BENZ | N0034202220 |
MERCEDES-BENZ | N0034203520 |
MERCEDES-BENZ | N0044202220 |
MERCEDES-BENZ | N0044206020 |
MERCEDES-BENZ | N0064201020 |
MERCEDES-BENZ | N0064201120 |
MERCEDES-BENZ | N0084206020 |
MERCEDES-BENZ | N6934200120 |
MERCEDES-BENZ | N9304200020 |
MERCEDES-BENZ | N9304200120 |
SCANIA | 1390428 |
SCANIA | 1415153 |
SCANIA | 1444125 |
SCANIA | 1512089 |
SCANIA | 1527633 |
SCANIA | 173 45 29 |
SCANIA | 1734529 |
SCANIA | 1856108 |
SCANIA | 1890861 |
SCANIA | 2325212 |
SCANIA | 2920101 |
VAN HOOL | 110 229 68 |
VAN HOOL | 11022968 |
BOVA | 204 552 |
BOVA | 204552 |
BOVA | 44202220 |
DENNIS | 662756 |
EVOBUS | A0044214310 |
EVOBUS | A0064201020 |
SAF | 3 057 0077 00 |
SAF | 3057007700 |
SAF | 4 057 4277 00 |
SAF | 4057427700 |
SAF | 5 317 0023 00 |
SAF | 5317002300 |
BPW | 02.0312.14.00 |
BPW | 0203121400 |
BPW | 02.0312.17.00 |
BPW | 0203121700 |
BPW | 05.362.70.01.0 |
BPW | 0536270010 |
BPW | 05.362.70.02.0 |
BPW | 0536270020 |
BPW | 09.801.02.20.0 |
BPW | 0980102200 |
BPW | 09.801.02.57.0 |
BPW | 0980102570 |
BPW | 09.801.02.92.0 |
BPW | 0980102920 |
BPW | 09.801.06.20.0 |
BPW | 0980106200 |
BPW | 09.801.06.36.0 |
BPW | 0980106360 |
GIGANT | 09291037-SB7000 |
GIGANT | 09291037SB7000 |
GIGANT | 09317202 |
GIGANT | 9291-037-SB7000 |
GIGANT | 9291037SB7000 |
GIGANT | 9317-202 |
GIGANT | 9317202 |
GIGANT | K046772K50 |
GIGANT | M910045-02 |
GIGANT | M91004502 |
SCHMITZ CARGOBULL | 017927 |
SCHMITZ CARGOBULL | 1182462 |
SMB | M910045-02 |
SETRA | 000 421 43 10 |
SETRA | 0004214310 |
SETRA | 003 420 35 20 |
SETRA | 0034203520 |
SETRA | 0064201020 |
SETRA | A000 421 43 10 |
SETRA | A0004214310 |
SETRA | A0064201020 |
SETRA | Q-82855-15554 |
SETRA | Q8285515554 |
SETRA | Q-82855-15573 |
SETRA | Q8285515573 |
SOLARIS | 0870215084 |
VDL | 30201668 |
JOST | A0044206020 |
Verfügbare Menge: 5
Datenschutzhinweise
Lieferzeit 3-5 Werktage
14 Tage Widerufsrecht ab Erhalt der Ware
Lieferzeit Außerhalb Deutschland 4-8 Werktage