BOSCH Relais, Kaltstartsteuerung, 0 332 209 150
Artikel-Nr.: 0332209150
2,70 €
Bruttopreis
Eigenschaften
Stromstärke [A] | 30 |
Spannung [V] | 12 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Relaisfunktion | Arbeitskontakt |
Temperaturbereich von [°C] | -40 |
Temperaturbereich bis [°C] | 100 |
Widerstand [Ohm] | 16 |
Länge [mm] | 28,5 |
Breite [mm] | 28,5 |
Höhe [mm] | 53,5 |
Referenznummern
EAN | 3165141149661 |
Gebrauchsnummer | WECHLSER MIT LASCHE |
AEBI | 0183450027 |
AEBI | 2010219685 |
ALFA ROMEO | 116 00 65 135 24 |
ALFA ROMEO | 531417 |
AUDI | 2E0 937 099 |
AUDI | 443 951 254 A |
AUDI | 803 951 253 A |
AUDI | 944 615 119 00 |
CHRYSLER | 04864 0022A |
CHRYSLER | 4864 0022A |
CHRYSLER | 56006 707 |
CHRYSLER | 89330 01777 |
CHRYSLER | 89330 01779 |
CITROËN | 1267 09 |
CITROËN | 6555 68 |
CITROËN | 6555 88 |
DAF | 0906185 |
DAF | 116068 |
DAF | 1279539 |
DAF | 1542541 |
DAF | 1778563 |
DAF | 612311 |
DAF | 906185 |
DAIMLER | A 001 835 41 06 |
DAIMLER | A2108240018 |
FIAT | 60501035 |
FORD | H75TM 11450 A |
FORD | H75TM 11450 AA |
FORD | 0605 3460 |
FORD | 1519814 |
FORD | 1574 754 |
FORD | 6053460 |
FORD | 71BG10B926AA |
HANOMAG | 3095 148 M91 |
HANOMAG RHEINSTAHL | 054 653 480 0 |
HENSCHEL | 0 920 137 |
HENSCHEL | 0 921 331 |
INTERNATIONAL HARV. | 1983 420 C 1 |
INTERNATIONAL HARV. | 3146 359 R 1 |
INTERNATIONAL HARV. | 846 839 R 1 |
IVECO | 1164017 |
IVECO | 5155318 |
IVECO | 60193651 |
IVECO | 8109522 |
JAGUAR | 27DAC7687 |
KÄSSBOHRER | 7 375 032 000 |
KÄSSBOHRER | 7 375 120 000 |
KHD | 01161143 |
KHD | 01164017 |
KHD | 01169084 |
KHD | 01169086 |
KHD | 04323166 |
KHD | 04345975 |
KHD | 1C 12V H7606 |
KHD | 116 1143 |
KHD | 116 4017 |
KHD | 116 9084 |
KHD | 116 9086 |
KHD | 2C 12V H7606 |
KHD | 432 3166 |
KHD | 434 5975 |
KHD | 5107 75 18 06 |
LADA | 21050 3747210 20 |
LADA | 2121 3747210 00 |
MACK | 0438187434 |
MAN | 81 25902 0011 |
MAN | 81 25902 0039 |
MAN | 81 25902 0056 |
MAN | 81 25902 0088 |
MAN | 81 25902 0111 |
MAN | 81 25902 0238 |
MERCEDES-BENZ | A 000 542 16 19 |
MERCEDES-BENZ | A 000 542 19 19 |
MERCEDES-BENZ | A 000 542 34 19 |
MERCEDES-BENZ | A 000 545 55 05 |
MERCEDES-BENZ | A 000 545 83 05 |
MERCEDES-BENZ | A 000 821 01 63 |
MERCEDES-BENZ | A 000 821 10 63 |
MERCEDES-BENZ | A 000 982 81 23 |
MERCEDES-BENZ | A 000 982 83 23 |
MERCEDES-BENZ | A 001 542 92 19 |
MERCEDES-BENZ | A 001 545 24 05 |
MERCEDES-BENZ | A 001 835 09 06 |
MERCEDES-BENZ | A 001 835 41 06 |
MERCEDES-BENZ | A 002 542 07 19 |
MERCEDES-BENZ | A 002 542 14 19 |
MERCEDES-BENZ | A 002 542 74 19 |
MERCEDES-BENZ | A 002 542 89 19 |
MERCEDES-BENZ | A 002 545 14 19 |
MERCEDES-BENZ | A 003 542 10 19 |
MERCEDES-BENZ | A 003 545 27 05 |
MERCEDES-BENZ | A 003 545 86 05 |
MERCEDES-BENZ | A 004 545 04 05 |
MERCEDES-BENZ | A 005 455 55 05 |
MERCEDES-BENZ | A 210 824 00 18 |
MERCEDES-BENZ | 000 542 16 19 |
MERCEDES-BENZ | 000 542 19 19 |
MERCEDES-BENZ | 000 542 34 19 |
MERCEDES-BENZ | 000 545 55 05 |
MERCEDES-BENZ | 000 545 83 05 |
MERCEDES-BENZ | 000 821 01 63 |
MERCEDES-BENZ | 000 821 10 63 |
MERCEDES-BENZ | 000 982 81 23 |
MERCEDES-BENZ | 000 982 83 23 |
MERCEDES-BENZ | 001 542 92 19 |
MERCEDES-BENZ | 001 545 24 05 |
MERCEDES-BENZ | 001 835 09 06 |
MERCEDES-BENZ | 001 835 41 06 |
MERCEDES-BENZ | 002 542 07 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 542 14 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 542 74 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 542 89 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 545 14 19 |
MERCEDES-BENZ | 003 542 10 19 |
MERCEDES-BENZ | 003 545 27 05 |
MERCEDES-BENZ | 003 545 86 05 |
MERCEDES-BENZ | 004 545 04 05 |
MERCEDES-BENZ | 005 455 55 05 |
MERCEDES-BENZ | 210 824 00 18 |
MERCEDES-BENZ | 5455505 |
MITSUBISHI | MR301971 |
OPEL | 06238522 |
OPEL | 06238525 |
OPEL | 12 38 307 |
OPEL | 12 38 552 |
OPEL | 13500119 |
OPEL | 62 38 515 |
OPEL | 62 38 564 |
OPEL | 90113750 |
OPEL | 90491314 |
OPEL | 90543014 |
PEUGEOT | 1267 09 |
PEUGEOT | 6547 TX |
PEUGEOT | 6555 28 |
PEUGEOT | 6555 68 |
PEUGEOT | 79 055 222 20 |
PORSCHE | 616 09 902 01 |
PORSCHE | 911 799 613 56 |
PORSCHE | 944 094 615 01 |
PORSCHE | 944 615 119 00 |
RENAULT | 00 90 511 178 |
RENAULT | 50 00 251 161 |
RENAULT | 50 00 560 885 |
RENAULT | 55 16 038 407 |
RENAULT | 55 16 039 662 |
RENAULT | 77 00 810 395 |
RENAULT | 77 01 375 547 |
SAAB | 08533176 |
SAAB | 85 06 545 |
SAAB | 85 17 195 |
SAAB | 85 22 336 |
SAAB | 85 53 901 |
SAVIEM | 50 00 251 161 |
SAVIEM | 50 00 560 885 |
SAVIEM | 55 16 038 407 |
SCANIA | 8533176 |
VAUXHALL | 12 38 307 |
VAUXHALL | 13500119 |
VAUXHALL | 62 38 515 |
VAUXHALL | 62 38 564 |
VAUXHALL | 90491314 |
VAUXHALL | 90543014 |
VOLVO | PJ5110012 |
VOLVO | RM13977251 |
VOLVO | 1214764 |
VOLVO | 20043732011 |
VOLVO | 238642 |
VOLVO | 241302 |
VOLVO | 872300 |
VW | 019 192 784 1 |
VW | 063 906 061 |
VW | 165 937 503 |
VW | 2E0 937 099 |
VW | 431 951 253 D |
VW | 443 951 254 A |
VW | 803 951 253 A |
CHEVROLET | 12 088 572 |
CHEVROLET | 14 100 455 |
CHEVROLET | 20 342 500 |
CHEVROLET | 20 541 669 |
CHEVROLET | 25 530 733 |
CHEVROLET | 25 530 905 |
CHEVROLET | 90 191 753 |
CHEVROLET | 94 855 515 |
FAUN | 1731 014 |
FAUN | 1731 116 |
FAUN | 1731 142 |
STEYR | 397 58 0025 |
STEYR | 39700580025 |
HYUNDAI | 391603C200 |
BOMAG | 057 543 04 |
CASE IH | 1983 420 C1 |
CASE IH | 399158 |
CASE IH | 82856475 |
CASE IH | 84000651RY102 |
CASE IH | 86400244 |
MASSEY FERGUSON | 3387326M2 |
MASSEY FERGUSON | 4272432M1 |
MWM | 3 0712 02 9 0007 |
MWM | 6 0742 40 6 0004 |
O&K | 727 361 |
SOLO | 00 84 354 |
LIEBHERR | 0900003244 |
LIEBHERR | 693 00 01 |
LIEBHERR | 693 01 01 |
FERRARI | 157992 |
DEUTZ-FAHR | 166009 |
DEUTZ-FAHR | 166075 |
FENDT | X 830 250 007 |
FENDT | X 830 250 007 000 |
FENDT | X820250021 |
FENDT | X825200417 |
FENDT | 3615652M1 |
FENDT | 4272432M1 |
FENDT | 4287339M1 |
JOHN DEERE | AL 15 001 5 |
JOHN DEERE | AL 20 859 5 |
JOHN DEERE | AL 29 657 |
JOHN DEERE | AL 30 663 |
CITROËN/PEUGEOT | 655528 |
CITROËN/PEUGEOT | 79 055 22220 |
BUICK | 12033862 |
BUICK | 14100455 |
BUICK | 1626239 |
BUICK | 20499299 |
BUICK | 25530733 |
BUICK | 25537493 |
BUICK | 94580644 |
BUICK | 94855515 |
BUICK | 96821098 |
JCB | 716/02400 |
KÖGEL | 79520 |
KÖGEL | 80079520 |
SPIERINGS | 1018577 |
STILL | 9459834 |
HAKO | 04 14001 6 |
CATERPILLAR | 8C 8019 |
KAELBLE | 860 08102 75 |
KRAMER | 1000193647 |
ZETTELMEYER | 50437100 |
SMART | A0005455505 |
SMART | A0005458305 |
SMART | A0008210163 |
SMART | A0009828123 |
SMART | A0009828323 |
SMART | A0015429219 |
SMART | A0025421419 |
SMART | A0025427419 |
SMART | A0025428919 |
SMART | A0025451419 |
SMART | A0035421019 |
SMART | A0035452705 |
SMART | A0035458605 |
SMART | A0045450405 |
SMART | A0054555505 |
SMART | 0005455505 |
SMART | 0005458305 |
SMART | 0008210163 |
SMART | 0009828123 |
SMART | 0009828323 |
SMART | 0015429219 |
SMART | 0025421419 |
SMART | 0025427419 |
SMART | 0025428919 |
SMART | 0025451419 |
SMART | 0035421019 |
SMART | 0035452705 |
SMART | 0035458605 |
SMART | 0045450405 |
SMART | 0054555505 |
STERLING | 86586550012 |
PUCH | 708 0 86 091 0 |
PUCH | 721 1 85 231 0 |
KRONE | 03015540 |
AMC | 8933001777 |
AMC | 8933001779 |
MANITOU | 231244 |
MANITOU | 681116 |
LAMBERET | 1935001 |
LINDNER | 3002517 |
ROSENBAUER | 951763 |
Verfügbare Menge: 6
Datenschutzhinweise
Lieferzeit 3-5 Werktage
14 Tage Widerufsrecht ab Erhalt der Ware
Lieferzeit Außerhalb Deutschland 4-8 Werktage