SCT - MANNOL Kraftstofffilter, ST 302
Artikel-Nr.: ST302
4,15 €
Bruttopreis
Eigenschaften
Filterausführung | Anschraubfilter |
Filterausführung | mit Wasserabscheider |
Höhe [mm] | 155 |
Gewindemaß | M16 X 1,5 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 72 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 62 |
Außendurchmesser [mm] | 82 |
Referenznummern
EAN | 4036021030203 |
ALFA ROMEO | 116760469600 |
ALFA ROMEO | 116760469601 |
ALFA ROMEO | 116760469602 |
DAF | 0112243 |
DAF | 112243 |
DAF | CBU 1177 |
DAF | CBU 1251 |
DAF | CBU 1920 |
DAIHATSU | 49329-00000 |
FORD | 1145 74340 58 |
FORD | 1145 74341 05 |
FORD | 1 502 255 |
FORD | 5 010 462 |
FORD | 5 012 582 |
FORD | 5 020 403 |
FORD | 5 025 097 |
FORD | 6 135 130 |
FORD | 715 F 9150 ABA |
FORD | 8784 0509 |
FORD | F0NN 9176 BA |
FORD | T81D C9150 BA |
FORD | XF5Z 9155 AA |
FORD | A810 X9150 CA |
HANOMAG HENSCHEL | 114 924 144 |
HANOMAG HENSCHEL | 860 114 924 144 |
IVECO | 190 2138 |
IVECO | 190 9142 |
IVECO | 193 0010 |
IVECO | 213 3943 |
IVECO | 476 4725 |
IVECO | 479 2138 |
IVECO | 993 6891 |
IVECO | 993 8405 |
IVECO | 994 1058 |
IVECO | 995 0451 |
IVECO | 4 252 2674 |
IVECO | 5 0003 8744 |
OPEL | 813024 |
OPEL | 813041 |
OPEL | 813565 |
OPEL | 90016800 |
OPEL | 90486908 |
RENAULT | 50 01 829 282 |
RENAULT | 50 01 846 099 |
RENAULT | 50 01 850 947 |
RENAULT | 77 00 668 711 |
RENAULT | 77 00 700 092 |
RENAULT | 77 01 030 195 |
RENAULT | 77 01 030 546 |
RENAULT | 77 01 668 711 |
ROVER | ADU9779 |
ROVER | ADU9779EVA |
ROVER | AEK 2147 L |
ROVER | AEU 2147 L |
SCANIA | 343 144 |
VOLVO | 03976655-5 |
VOLVO | 1257200 |
VOLVO | 1257201 |
VOLVO | 1257201-2 |
VOLVO | 1326899 |
VOLVO | 234464-5 |
VOLVO | 243464 |
VOLVO | 243464-5 |
VOLVO | 2800784 |
VOLVO | 3976655 |
VOLVO | 39766555 |
VOLVO | 3976655-5 |
VOLVO | 434061 |
VOLVO | 829993 |
VOLVO | 838593 |
VOLVO | 838593-2 |
VOLVO | 860874 |
VOLVO | 860874-7 |
GAZ | 2.53.056 |
GAZ | 2.53.056.11 |
GAZ | 0201117010 |
GAZ | 245-111701010 |
GAZ | 245-111701020 |
SISU | 8366 40251 |
SISU | 8366 40251V |
SISU | 8366 62575 |
STEYR | 132.00.00.80722 |
STEYR | 161500080043 |
STEYR | 407.08.0074 |
STEYR | 407.08.0076 |
STEYR | 407.08.74 |
STEYR | 615.00.08.0043 |
STEYR | 98439682 |
VAG | 000 446 5121 |
VAG | 068 127 177 |
VAG | 068 127 177 B |
VAG | 8D0 127 435 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 1310071080 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 1317643080 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 1902138 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 1909142 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 1930010 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 46773577 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 47135706 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 4753103 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 4764725 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 4795601 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 4813127 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 4814454 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 5951661 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 5962400 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 5981936 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 60507208 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 60507209 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 60732867 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 71736113 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 71736116 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 71736119 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 74035556 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 74434895 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 79075882 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 82406319 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 9936891 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 9941058 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 9944921 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 9947340 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 9950443 |
BOMAG | 05711733 |
BOMAG | 05713595 |
BOMAG | 05821330 |
BOMAG | 96008575 |
CASE IH | 1 133 495 R 1 |
CASE IH | 1 240 619 H 1 |
CASE IH | 1931128 |
CASE IH | 1967094C1 |
CASE IH | 218100A1 |
CASE IH | 3 131 428 R 1 |
CASE IH | 3 132 428 |
CASE IH | 3 132 428 R 1 |
CASE IH | 3 132 428 R 2 |
CASE IH | 3 132 438 |
CASE IH | 3 132 438 R 91 |
CASE IH | 3 136 428 |
CASE IH | 3 218 794 R 91 |
CASE IH | 47135707 |
CASE IH | 504073234 |
CASE IH | 84214564 |
CASE IH | 87803194 |
CASE IH | 98439682 |
CASE IH | J-843760 |
CASE IH | J-843760RP |
CASE IH | J931062 |
CASE IH | J-931062 |
CASE IH | J931063 |
CASE IH | J-931063 |
MASSEY FERGUSON | 2 862 362 |
MASSEY FERGUSON | 2862362M1 |
MASSEY FERGUSON | 3638291M |
MASSEY FERGUSON | 3638291M1 |
MASSEY FERGUSON | 3638510M1 |
MASSEY FERGUSON | 3638510M2 |
O&K | 144 9793 |
O&K | 916 778 |
SAME | 0.009.4687.0 |
LIEBHERR | 700 8776 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 829 282 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 846 099 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 850 947 |
RENAULT TRUCKS | 74 85 129 890 |
RENAULT TRUCKS | 77 00 700 092 |
RENAULT TRUCKS | 77 01 030 546 |
LAMBORGHINI | 0.0094.687.0 |
CUMMINS | 3286503 |
CUMMINS | 3843760 |
CUMMINS | 3903202 |
CUMMINS | 3931062 |
PERKINS | 26 560 608 |
PERKINS | 26 561 118 |
CLAAS | 00 0180 939 0 |
CLAAS | 00 0325 719 0 |
CLAAS | 00 0761 410 0 |
CLAAS | 00 1302 924 0 |
CLAAS | 00 1302 924.1 |
CLAAS | 00 259 906.90 |
CLAAS | 0180 939 0 |
CLAAS | 0323 008 0 |
DEUTZ-FAHR | 0.009.4687.0 |
DEUTZ-FAHR | 0117 4482 |
DEUTZ-FAHR | 0118 3356 |
DEUTZ-FAHR | 117 4391 |
DEUTZ-FAHR | 117 4482 |
DEUTZ-FAHR | 213 3943 |
FENDT | F 180 201 060 030 |
GENERAL MOTORS | 90486908 |
GENERAL MOTORS | 93156288 |
GENERAL MOTORS | 93183042 |
GENERAL MOTORS | 6439304 |
GENERAL MOTORS | 9975216 |
GENERAL MOTORS | 6439306 |
CITROËN/PEUGEOT | 1906 60 |
CITROËN/PEUGEOT | 1906 62 |
CITROËN/PEUGEOT | 1906 63 |
CITROËN/PEUGEOT | 1906 C6 |
CITROËN/PEUGEOT | 1906 C7 |
JCB | 32/912001 |
JCB | 32/912001A |
JCB | 333C1363 |
JCB | 333C4141 |
HAKO | 82-049 |
HAKO | 820490 |
ATLAS WEYHAUSEN | 213 3943 |
CATERPILLAR | 5S-0481 |
FIATALLIS | 1930010 |
FIATALLIS | 5951661 |
HAMM | 1302191 |
HYSTER | 1306331 |
HYSTER | 865571 |
KOMATSU | 1240619-H2 |
KOMATSU | 203-01-K1280 |
KOMATSU | 504073234 |
KOMATSU | 6732-71-6111 |
KOMATSU | 6732-71-6310 |
KOMATSU | 6733-71-9110 |
KOMATSU | EA504073234 |
KRAMER | 100 000 0381 |
KRAMER | 1000108956 |
MELROE | 5411656301 |
VALMET | 2034 0251 |
VALMET | 8366 40251 |
GUELDNER | 000 983 1617 |
LINDE | 000 983 1617 |
LINDE | 000 983 1625 |
LINDE | 000 983 1647 |
LINDE | 06 812 7177 |
HÜRLIMANN | 0.009.4687.0 |
SPERRY NEW HOLLAND | 161500080043 |
SPERRY NEW HOLLAND | 1930010 |
SPERRY NEW HOLLAND | 2830348 |
SPERRY NEW HOLLAND | 47135706 |
SPERRY NEW HOLLAND | 504073234 |
SPERRY NEW HOLLAND | 81866615 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84271537 |
SPERRY NEW HOLLAND | 87800220 |
SPERRY NEW HOLLAND | 98439682 |
LAND ROVER | ADU 9779EVA |
LAND ROVER | AEK 2147L |
LAND ROVER | AEU 2147L |
VM | 3 531 00 43A |
VM | 4 531 0071 A |
VM | 4 531 045 |
LOMBARDINI | 177.2175.143 |
TEREX | 5 568 656 484 |
TEREX | 5411656301 |
MAZ | 245-1117010-20 |
NEW HOLLAND | 87803264 |
BERGMEISTER | 3218794 |
MCCORMICK | 218100A1 |
MCCORMICK | 3132428R2 |
MCCORMICK | 705137A1 |
ANDORIA | 2.53.056 |
TÜRK FIAT | 1930010 |
HOWO | VG14080739A |
Verfügbare Menge: 30
Datenschutzhinweise
Lieferzeit 3-5 Werktage
14 Tage Widerufsrecht ab Erhalt der Ware
Lieferzeit Außerhalb Deutschland 4-8 Werktage