KAWE Kupplungssatz, 8338100
Artikel-Nr.: 8338100
Artikel derzeit nicht verfügbar
11.898,81 €
Bruttopreis
Auf Anfrage
Eigenschaften
Kenngröße | KAWE: 310 MV2(1) |
Kenngröße | OEM: XGW 310 |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 310/310 |
Nabenprofil | 48mm |
Zähnezahl | 22 |
Referenznummern
KHD | 440 1124 |
KHD | 02940736 |
KHD | 438 5897 |
KHD | 294 0736 |
KHD | 294 0279 |
KHD | 294 0281 |
KHD | 294 0294 |
KHD | 294 0341 |
KHD | 294 0407 |
KHD | 435 2608 |
KHD | 436 2691 |
KHD | 435 3788 |
DEUTZ-FAHR | 02940280 |
DEUTZ-FAHR | 04385897 |
DEUTZ-FAHR | 04362691 |
DEUTZ-FAHR | 04352608 |
DEUTZ-FAHR | 02940294 |
DEUTZ-FAHR | 04353786 |
DEUTZ-FAHR | 04353788 |
DEUTZ-FAHR | 02940281 |
DEUTZ | 294 0736 |
DEUTZ | 440 1124 |
DEUTZ | 438 5897 |
DEUTZ | 436 2691 |
DEUTZ | 435 2608 |
DEUTZ | 294 0407 |
DEUTZ | 294 0341 |
DEUTZ | 294 0294 |
DEUTZ | 294 0281 |
DEUTZ | 294 0279 |
DEUTZ | 435 3788 |
Datenschutzhinweise
Lieferzeit 3-5 Werktage
14 Tage Widerufsrecht ab Erhalt der Ware
Lieferzeit Außerhalb Deutschland 4-8 Werktage