Herstellerartikelnummer | 83221 |
Anzahl Artikel: 54
Spezialwerkzeuge
Schlüsselweite | 52 |
Gewicht [kg] | 0,878 |
Herstellerartikelnummer | ADG05525 |
Außendurchmesser [mm] | 56 |
Abstand der Befestigungsbolzen [mm] | 44 |
Einbauposition | vorne |
Bolzenkopfdurchmesser [mm] | 6 |
Gewicht [kg] | 0,426 |
Service Information beachten | |
Herstellerartikelnummer | ADK85503 |
Schlüsselweite | 54 |
Gewicht [kg] | 0,95 |
Service Information beachten | |
Herstellerartikelnummer | ADT35501 |
Anzahl Teile [tlg.] | 7 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Kenngröße | 1 |
Kenngröße | 2 |
Kenngröße | 3 |
Nettogewicht [kg] | 3,5 |
Herstellerartikelnummer | KL-0029-110 A |
Anzahl Teile [tlg.] | 2 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Kenngröße | 7 |
Nettogewicht [kg] | 2,3 |
Herstellerartikelnummer | KL-0029-170 |
Anzahl Teile [tlg.] | 4 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Gesamtbreite [mm] | 370 |
Nettogewicht [kg] | 3,5 |
Gesamthöhe [mm] | 46 |
Gesamttiefe [mm] | 231 |
Antrieb [mm] | 19 |
Spannbereich von [mm] | 116 |
Spannbereich bis [mm] | 216 |
Federdurchmesser von [mm] | 100 |
Federdurchmesser bis [mm] | 130 |
max. Belastung [N] | 30.000 |
Arbeitsweg [mm] | 100 |
Bruchgrenze [N] | 120.000 |
Außendurchmesser Zylinder [mm] | 34 |
Antrieb [mm] | 8 |
Herstellerartikelnummer | KL-0033-10 E |
Anzahl Teile [tlg.] | 5 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Nettogewicht [g] | 790 |
Gesamtbreite [mm] | 223 |
Gesamthöhe [mm] | 41 |
Gesamttiefe [mm] | 140 |
Antrieb [mm] | 22 |
Durchmesser 1 [mm] | 40 |
Verpackung | in Werkzeugmodul (PU-Weichschaumeinlage) |
Durchmesser 2 [mm] | 50 |
Spannweg 1 von [mm] | 80 |
Spannweg 1 bis [mm] | 113 |
Spannweg 2 von [mm] | 105 |
Spannweg 2 bis [mm] | 138 |
Herstellerartikelnummer | KL-0033-300 E |
Anzahl Teile [tlg.] | 5 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Nettogewicht [g] | 900 |
Antrieb [mm] | 24 |
Betriebsart | mechanisch |
Schlüsselweite | 22 mm |
Herstellerartikelnummer | KL-0043-11 B |
Anzahl Teile [tlg.] | 2 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Nettogewicht [g] | 100 |
Gesamtlänge [mm] | 89 |
Abtriebsseite (Profil) | Sechskant |
Abtriebsseite (Profil) | Achtkant |
Antrieb [Zoll] | 3/8" |
Schlüsselweite 1 [mm] | 13 |
Herstellerartikelnummer | KL-0050-60 |
Anzahl Teile [tlg.] | 2 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Nettogewicht [g] | 95 |
Gesamtlänge [mm] | 92 |
Abtriebsseite (Profil) | Zwölfkant |
Antrieb [Zoll] | 3/8" |
Schlüsselweite 1 [mm] | 14 |
Herstellerartikelnummer | KL-0050-61 |
Anzahl Teile [tlg.] | 8 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Gesamtbreite [mm] | 238 |
Nettogewicht [kg] | 1,75 |
Gesamthöhe [mm] | 74 |
Gesamttiefe [mm] | 188 |
Verpackung | in Kunststoffkoffer |
Herstellerartikelnummer | KL-0104-21 KB |
Anzahl Teile [tlg.] | 15 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [kg] | 6,4 |
Betriebsart | mechanisch |
für Lochkreisdurchmesser von [mm] | 90 |
bis Lochkreisdurchmesser [mm] | 130 |
Anschlussgewinde | M12x1,5 |
Anschlussgewinde | M14x1,5 |
Herstellerartikelnummer | KL-0174-110 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [g] | 300 |
Gesamtlänge [mm] | 168 |
Antrieb [mm] | 10 |
Anschlussgewinde | M12x1,25 |
Nutzlänge [mm] | 100 |
Herstellerartikelnummer | KL-0174-722 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [g] | 300 |
Gesamtlänge [mm] | 168 |
Antrieb [mm] | 10 |
Anschlussgewinde | M12x1,5 |
Nutzlänge [mm] | 100 |
Herstellerartikelnummer | KL-0174-723 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [g] | 300 |
Gesamtlänge [mm] | 168 |
Antrieb [mm] | 10 |
Anschlussgewinde | M14x1,5 |
Nutzlänge [mm] | 100 |
Herstellerartikelnummer | KL-0174-724 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [g] | 300 |
Gesamtlänge [mm] | 168 |
Antrieb [mm] | 10 |
Anschlussgewinde | M14x1,25 |
Nutzlänge [mm] | 100 |
Herstellerartikelnummer | KL-0174-727 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [g] | 270 |
Gesamtlänge [mm] | 153 |
Antrieb [mm] | 10 |
Anschlussgewinde | M12x1,25 |
Nutzlänge [mm] | 100 |
Herstellerartikelnummer | KL-0174-762 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [g] | 270 |
Gesamtlänge [mm] | 153 |
Antrieb [mm] | 10 |
Anschlussgewinde | M12x1,5 |
Nutzlänge [mm] | 100 |
Herstellerartikelnummer | KL-0174-763 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [g] | 260 |
Gesamtlänge [mm] | 153 |
Antrieb [mm] | 10 |
Anschlussgewinde | M14x1,5 |
Nutzlänge [mm] | 100 |
Herstellerartikelnummer | KL-0174-764 A |
Anzahl Teile [tlg.] | 6 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Nettogewicht [kg] | 2,4 |
Antrieb [mm] | 24 |
Einbauposition | links |
Einbauposition | rechts |
Herstellerartikelnummer | KL-0250-40 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Nettogewicht [g] | 360 |
Gesamtlänge [mm] | 40 |
Innendurchmesser [mm] | 53 |
Außendurchmesser [mm] | 63 |
Antrieb [Zoll] | 1/2" |
Zapfenbreite [mm] | 7,5 |
Herstellerartikelnummer | KL-0326-20 |
Anzahl Teile [tlg.] | 12 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
Nettogewicht [kg] | 8 |
Betriebsart | hydraulisch |
Betriebsart | mechanisch |
Breite innen [mm] | 110 |
Länge innen [mm] | 245,5 |
max. Belastung [t] | 12 |
Herstellerartikelnummer | KL-0610-150 A |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Nettogewicht [g] | 690 |
Gesamtlänge [mm] | 75 |
Abtriebsseite (Profil) | Zwölfkant |
Antrieb [Zoll] | 1/2" |
Schlüsselweite 1 [mm] | 41 |
Herstellerartikelnummer | KL-1340-201 |
Anzahl Teile [tlg.] | 1 |
geeignet für Fahrzeugart | PKW |
geeignet für Fahrzeugart | NKW |
Gesamtlänge [mm] | 85 |
Nettogewicht [kg] | 1 |
Abtriebsseite (Profil) | Sechskant |
Antrieb [Zoll] | 1/2" |
Schlüsselweite 1 [mm] | 44 |
Herstellerartikelnummer | KL-1340-401 |
Öffnungsweite bis [mm] | 81,3 |
Nettogewicht [kg] | 2,08 |
Material | Werkzeugstahl |
Oberfläche | verzinkt |
Spanntiefe [mm] | 80 |
Herstellerartikelnummer | 1779-55 |
Spannbereich bis [mm] | 85 |
Nettogewicht [kg] | 3,04 |
Material | Werkzeugstahl |
Oberfläche | verzinkt |
Oberfläche | Chrom-(VI)-freie Passivierung |
Herstellerartikelnummer | 1790-3 |
Spannbereich bis [mm] | 50 |
Spannbereich bis [mm] | 12 |
Nettogewicht [kg] | 1,24 |
Oberfläche | verzinkt |
Oberfläche | Chrom-(VI)-freie Passivierung |
Herstellerartikelnummer | 1790-7 |
lange Ausführung | |
Durchmesser 2 [mm] | 36,3 |
Antrieb [mm] | 32,5 |
Betriebsart | manuell (Handbetätigung) |
Form | gerändelt |
Nettogewicht [kg] | 0,54 |
Schlüsselweite 1 [mm] | 27 |
Tiefe [mm] | 28,5 |
Länge [mm] | 140 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | matt verchromt |
Abtriebsseite (Profil) | Außensechskant |
Herstellerartikelnummer | 2583 |
Nettogewicht [kg] | 0,05 |
Zapfenbreite [mm] | 5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | verchromt |
Durchmesser [mm] | 14,5 |
Herstellerartikelnummer | 2593-4 |
Nettogewicht [kg] | 0,05 |
Zapfenbreite [mm] | 2,6 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | verchromt |
Durchmesser [mm] | 14,1 |
Herstellerartikelnummer | 2780-1 |
Nettogewicht [kg] | 1,3 |
Durchmesser bis [mm] | 120 |
Durchmesser von [mm] | 69 |
Herstellerartikelnummer | 4900-10 |
Nettogewicht [kg] | 2,17 |
Durchmesser bis [mm] | 207,5 |
Durchmesser von [mm] | 146 |
Herstellerartikelnummer | 4900-13 |
Nettogewicht [kg] | 3,03 |
Herstellerartikelnummer | 4900-18 |
Anzahl Werkzeuge | 6 |
Nettogewicht [kg] | 4,38 |
Herstellerartikelnummer | 4902/6 |
Anzahl Werkzeuge | 6 |
Herstellerartikelnummer | 4904/6 |
Anzahl Werkzeuge | 2 |
Nettogewicht [kg] | 1,29 |
Herstellerartikelnummer | 4912-3/2 |
Anzahl Werkzeuge | 5 |
Nettogewicht [kg] | 2,11 |
Herstellerartikelnummer | 4925-2501/5 |
Nettogewicht [kg] | 0,73 |
Länge [mm] | 270 |
Herstellerartikelnummer | 4930-1 |
Nettogewicht [kg] | 0,2 |
Herstellerartikelnummer | 4930-2 |
Schlüsselweite | M18 |
kurze Ausführung | |
Betriebsart | manuell (Handbetätigung) |
Form | gerändelt |
Nettogewicht [kg] | 0,23 |
Durchmesser [mm] | 26 |
Länge 1 [mm] | 45 |
Länge 2 [mm] | 85 |
Oberfläche | Titan Nitrid (Tin) beschichtet |
Länge [mm] | 85 |
Abtriebsseite (Profil) | Innenvielzahn |
Herstellerartikelnummer | 990-18 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 17,0 |
Herstellereinschränkung | VAG |
Steckschlüsselantrieb [Zoll] | SW 17 |
Gewicht [g] | 440 |
Gesamtlänge [mm] | 145 |
Herstellerartikelnummer | 150.1540 |
Herstellereinschränkung | BMW |
Gewicht [g] | 689 |
Material | Aluminium |
Anzahl Teile [tlg.] | 2 |
Herstellerartikelnummer | 150.1820 |
Verpackung | Kunststoffkoffer |
Drehmoment bis [Nm] | 200 |
Gewicht [g] | 7.510 |
Material | Stahl |
Druckkraft [t] | 6 |
Anzahl Teile [tlg.] | 19 |
Herstellerartikelnummer | 150.2075 |
Antriebsseite (Profil) | Außensechskant |
Schlüsselweite | 22.0 |
Gewicht [g] | 1.160 |
Material | Werkzeugstahl |
Spannbereich von [mm] | 135 |
Spannbereich bis [mm] | 175 |
Herstellerartikelnummer | 150.9415 |
Herstellereinschränkung | NISSAN |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 90 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 4 |
Schlüsselweite | 0 |
Schlüsselweite | 7 |
Herstellerartikelnummer | 150.9434 |
Schlüsselweite | 5 |
Schlüsselweite | 2 |
Schlüsselweite | 8 |
Schlüsselweite | 0 |
Herstellereinschränkung | VW |
Herstellereinschränkung | AUDI |
Herstellereinschränkung | NISSAN |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 90 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Herstellerartikelnummer | 150.9435 |
Herstellereinschränkung | VW |
Herstellereinschränkung | AUDI |
Herstellereinschränkung | RENAULT |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 100 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 6 |
Schlüsselweite | 0 |
Schlüsselweite | 9 |
Herstellerartikelnummer | 150.9436 |
Herstellereinschränkung | VW |
Herstellereinschränkung | AUDI |
Herstellereinschränkung | SEAT |
Herstellereinschränkung | FIAT |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 100 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 7 |
Schlüsselweite | 0 |
Schlüsselweite | 10 |
Herstellerartikelnummer | 150.9438 |
Herstellereinschränkung | SEAT |
Herstellereinschränkung | FIAT |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 100 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 8 |
Schlüsselweite | 0 |
Schlüsselweite | 11 |
Herstellerartikelnummer | 150.9439 |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 110 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 9 |
Schlüsselweite | 0 |
Schlüsselweite | 12 |
Herstellerartikelnummer | 150.9440 |
Herstellereinschränkung | SEAT |
Herstellereinschränkung | FIAT |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 110 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 12 |
Schlüsselweite | 0 |
Schlüsselweite | 15 |
Herstellerartikelnummer | 150.9442 |
Herstellereinschränkung | HONDA |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 100 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innensechskant |
Schlüsselweite | 5,0 |
Herstellerartikelnummer | 150.9465 |
Schlüsselweite | 6,0 |
Herstellereinschränkung | SEAT |
Herstellereinschränkung | FIAT |
Herstellereinschränkung | CITROËN |
Herstellereinschränkung | PEUGEOT |
Herstellereinschränkung | FORD |
Herstellereinschränkung | OPEL |
Herstellereinschränkung | RENAULT |
Herstellereinschränkung | BMW |
Aufnahmedurchmesser [mm] | 10 |
Gewicht [g] | 100 |
Gesamtlänge [mm] | 92,5 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innensechskant |
Herstellerartikelnummer | 150.9466 |