Elektrodenabstand [mm] | 0,6 |
Herstellereinschränkung | WARTBURG |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 12,5 |
Funkenlage [mm] | 1,82 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | M14-175 |
Fahrzeugsuche
Bitte wählen Sie ihr Fahrzeug über direkte Suche, die KBA oder Fahrgestellnummer (VIN) aus!
2. Suche über KBA-Nummer
3. Suche über Fahrgestellnummer
Anzahl Artikel: 72
Zündkerze
Elektrodenabstand [mm] | 0,6 |
Herstellereinschränkung | TRABANT |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 12,5 |
Funkenlage [mm] | 1,32 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | M14-225 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 10 |
Herstellerartikelnummer | UPT1 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 9 |
Herstellerartikelnummer | UPT10P |
Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
wahlweise | |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Widerstand von [kOhm] | 1 |
Widerstand bis [kOhm] | 2 |
Herstellerartikelnummer | UPT11P |
Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 10 |
Herstellerartikelnummer | UPT12P |
Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 9 |
Herstellerartikelnummer | UPT13P |
Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 9 |
Herstellerartikelnummer | UPT14P |
Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Widerstand von [kOhm] | 1 |
Widerstand bis [kOhm] | 2 |
Herstellerartikelnummer | UPT15P |
Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 14 mm Bi-Hex |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 7,5 |
Herstellerartikelnummer | UPT16P |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 10 |
Herstellerartikelnummer | UPT2 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Widerstand von [kOhm] | 1 |
Widerstand bis [kOhm] | 2 |
Herstellerartikelnummer | UPT3 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 7,5 |
Herstellerartikelnummer | UPT4 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 10 |
Herstellerartikelnummer | UPT5 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 7,5 |
Herstellerartikelnummer | UPT6 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Widerstand von [kOhm] | 3 |
Widerstand bis [kOhm] | 10 |
Herstellerartikelnummer | UPT8 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-8 DU4 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z100 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 2-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-6 LDU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z116 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Zündkerze | 3-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14-7 DTU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z12 |
Elektrodenabstand [mm] | 1 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 3-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FGH-8 DTURX0 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z121 |
Elektrodenabstand [mm] | 1 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 2-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 KDU |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z123 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,6 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 4-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FGR-6 KQU |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z129 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Zündkerze | 3-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14-7 DTU |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z12SB |
Elektrodenabstand [mm] | 1 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-5 DPUX |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z130 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 2-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-7 LDUR4 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z14 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 DU |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z15 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 LUX |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z158 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 DUX |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z16 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 DUX |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z16SB |
Elektrodenabstand [mm] | 1,6 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 4-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FGR-8 KQU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z173 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-7 HPURX2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z176 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-7 HPURX2 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z176SB |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-8 MU2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z183 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 MU2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z184 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 MU2 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z184SB |
Elektrodenabstand [mm] | 0,7 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-7 DPUR02 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z188 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 DU2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z193 |
Elektrodenabstand [mm] | 1 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Zündkerze | 3-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14-8 DTU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z2 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-7 HUR2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z200 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-8 LU2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z203 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-8 LU2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z203SB |
Elektrodenabstand [mm] | 1,2 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 3-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FGR-8 CTU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z204 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,7 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 DPPUS2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z206 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 3-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Konussitz |
Gewindelänge [mm] | 25 |
Technische Informationsnummer | 14 KR-8 STUX |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 15 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 20 |
Herstellerartikelnummer | Z222 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 12 FR-7 DU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Herstellerartikelnummer | Z234 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-8 DPU2 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z238 |
Elektrodenabstand [mm] | 1 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-8 DPURX02 |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z240 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Technische Informationsnummer | 12 VR-8 SE |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Herstellerartikelnummer | Z243 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-7 DUW |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z247 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,7 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Konussitz |
Gewindelänge [mm] | 17,5 |
Technische Informationsnummer | 14 KR-6 DU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 15 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 20 |
Herstellerartikelnummer | Z26 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 R-6 DU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z27 |
Elektrodenabstand [mm] | 1 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-7 HURU02 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z272 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,7 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Technische Informationsnummer | 12 VR-6 MPPUS |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Herstellerartikelnummer | Z274 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 R-6 DU |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z27SB |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 F-5 DU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z29 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,05 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M12x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 12 FR-6 LUX |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
Herstellerartikelnummer | Z293 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FR-5 DU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z30 |
Elektrodenabstand [mm] | 1,35 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Zündkerze | 4-Masseelektroden |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | 14 FGR-6 HQU |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Herstellerartikelnummer | Z300SB |
Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
