WIX FILTERS Kraftstofffilter, 33112E
Artikel-Nr.: 33112E
Artikel derzeit nicht verfügbar
11.898,81 €
Bruttopreis
Auf Anfrage
Eigenschaften
Filterausführung | Filtereinsatz |
Höhe [mm] | 145 |
Außendurchmesser [mm] | 84 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 14 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 14 |
SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Referenznummern
EAN | 5904608331120 |
AUWÄRTER | 598.450.088-8 |
AUWÄRTER | 801.160.157 |
BUESSING | 801 150 237 |
BUESSING | 801 160 157 |
FIAT | 82177074 |
FIAT | 8508111 |
FORD | 5004 838 |
HANOMAG HENSCHEL | 004 774 515 |
HANOMAG HENSCHEL | 513 173 000 |
HANOMAG HENSCHEL | 598 452 0800 |
HANOMAG HENSCHEL | 626 015 2271 |
ISUZU | 6-11070-620-1 |
ISUZU | 6-11070-620-2 |
ISUZU | 6-11073-613-0 |
IVECO | 128 9054 |
IVECO | 4 252 2696 |
IVECO | 993 0450 |
MAN | 81.00000-0246 |
MAN | 81.12503-0018 |
MAN | 81.12503-0021 |
MAN | 81.12503-0022 |
MAN | 81.12503-0042 |
MAN | 81.12503-0048 |
MAN | 81.12503-0054 |
MAN | 81.12503-0063 |
MERCEDES-BENZ | 000 477 35 15 |
MERCEDES-BENZ | 000 477 40 15 |
MERCEDES-BENZ | 000 477 45 15 |
MERCEDES-BENZ | 355 470 01 92 |
MERCEDES-BENZ | A 000 477 35 15 |
MERCEDES-BENZ | A 000 477 40 15 |
MERCEDES-BENZ | A 000 477 45 15 |
MERCEDES-BENZ | A 355 470 01 92 |
SAURER | 850 8111 |
SCANIA | 152 875 |
VOLVO | 233897 |
VOLVO | 233897-8 |
VOLVO | 6607576 |
VOLVO | 7233897 |
VOLVO | 74406 |
VOLVO | 76649 |
VOLVO | 78288 |
BORGWARD | 243 327 |
STEYR | 5.402.08.001.BO1 |
STEYR | 540.20.80.B01 |
STEYR | 614.08.0739 |
STEYR | 614.09.0739 |
BOMAG | 05711726 |
BOMAG | 5711731 |
CASE IH | 1 133 275 R 1 |
CASE IH | 244 575 R 91 |
CASE IH | 3 029 245 |
CASE IH | 3 029 245 R 91 |
CASE IH | 3 055 272 R 91 |
CASE IH | 3 055 650 |
CASE IH | 3 055 650 R 91 |
CASE IH | 3 059 244 |
CASE IH | 3 059 245 |
CASE IH | 3 059 245 R 91 |
CASE IH | 3 059 245 R 92 |
CASE IH | 3 132 015 |
CASE IH | 3 132 015 R 92 |
CASE IH | 3132015-R91 |
CASE IH | 318 887 C 92 |
HITACHI | B405304 |
HITACHI | B405364 |
MASSEY FERGUSON | 133602C0 |
MASSEY FERGUSON | 1818471M1 |
MASSEY FERGUSON | 2914220M1 |
MASSEY FERGUSON | CL133602C0 |
MWM | 6.0541.14.0.0003 |
MWM | 6.0541.14.2.0005 |
MWM | 6.0541.14.2.0012 |
MWM | 6.0541.29.1.0006 |
MWM | 6.0690.68.8.0101 |
POCLAIN | 8888-622 |
LIEBHERR | 550 2263 |
LIEBHERR | 550 2268 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 005 805 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 005 806 |
RENAULT TRUCKS | 00 24 151 119 |
RENAULT TRUCKS | 00 24 152 005 |
RENAULT TRUCKS | 00 24 866 092 |
RENAULT TRUCKS | 41 25 030 018 |
RENAULT TRUCKS | 59 84 520 800 |
RENAULT TRUCKS | 8 112 503 001 8 |
CLAAS | 00 0133 038 1 |
CLAAS | 0133 038 0 |
CLAAS | 0133 038 1 |
DEUTZ-FAHR | 116 8398 |
DEUTZ-FAHR | 117 5893 |
DEUTZ-FAHR | 118 1061 |
DEUTZ-FAHR | 128 9054 |
DEUTZ-FAHR | 995 1241 |
DEUTZ-FAHR | Q 1 H 4115 |
GENERAL MOTORS | 7984348 |
JOHN DEERE | AT253935 |
DEMAG | 760 386 00 |
DEMAG | 902 705 00 |
ASTON MARTIN | 80034701 |
CATERPILLAR | 3I-1212 |
FUCHS | 1168398 |
FUCHS | 1168498 |
GMEINDER | 40600169 |
KAELBLE | 065 02 115 |
KAELBLE | 406 00 169 |
KAELBLE | 407 00 148 |
KOMATSU | 145-74-51270 |
KOMATSU | 6003118211 |
KOMATSU | 611-070-6201 |
KOMATSU | 611-070-6202 |
KOMATSU | 611-073-6113 |
KOMATSU | 611-073-6130 |
KOMATSU | 6110-70-6200 |
KOMATSU | 6110-81-7412 |
KOMATSU | 6110706130 |
KOMATSU | 6110736810 |
KOMATSU | 6127-71-6090 |
KOMATSU | 6128716090 |
KOMATSU | 6130736130 |
KOMATSU | 661-073-6130 |
KOMATSU | 6610706202 |
ZETTELMEYER | Z62543 |
ZETTELMEYER | Z62546 |
GUELDNER | 000 983 1606 |
LINDE | 000 983 1606 |
SCHLÜTER | 21 314 |
KAWASAKI | 995 1241 |
VM | 4 531 012 |
KRAUSS-MAFFEI | 81.12503.0018 |
SETRA | 5.894.520.800 |
SETRA | 8.319.101.119.0 |
SETRA | 8.319.101.200 |
SETRA | 8.319.126.161.0 |
KOBELCO | 2451U166-2 |
SANDVIK | 4701242 |
Datenschutzhinweise
Lieferzeit 3-5 Werktage
14 Tage Widerufsrecht ab Erhalt der Ware
Lieferzeit Außerhalb Deutschland 4-8 Werktage